產品型號
HT-CM8500
會議電視系統多點控制單元MCU
CM8500是新一代一體式4K超高清高性能國產化MCU產品,適用于中型視頻會議系統組網, 智能接入各類終端,為用戶提供極致的視頻會議體驗。
● 國產化
采用國產化設計,支持國產核心芯片、國產操作系統及國產數據庫等
支持國密算法SM1、SM2、SM3、SM4
● 靈活組合、應用豐富
支持多種會議召集方式,快速創會、預約會議、周期會議、多點會議、點對點會議、歷史會議重開、收藏會議一鍵召開、會議模板一鍵召開
豐富的會議功能,支持35多畫面合成,支持4K雙流、支持輪巡、點名、焦點、直播、錄播、點播、投票、橫幅、字幕等
● 多會議模式
支持全編全解會議,根據終端的呼叫分辨率等動態分配MCU資源
支持轉發會議,MCU僅對視頻流進行轉發
支持全編全解和轉發混合會議
參數類型 | 參數名稱 | 參數值 |
---|---|---|
認證 | 國內 | 中國電信入網 |
物理特性 | 工作電壓 | 交流電壓:100 ~ 240V |
包裝尺寸 | 1005mm(深)X610mm(寬)X270mm(高) | |
裸機尺寸(W×D×H) | 86.1mm(高)X 447mm(寬)X790mm(深) | |
最大功耗 | 550W | |
電源 | 2個900W電源模塊,1+1備份 | |
重量 | 凈重:24KG | |
工作環境溫度 | 5°C~40°C | |
接口 | 網絡接口 | 4×RJ45 10/100/1000Mbps自適應網口 ,4×10000Mbps SFP光口 |
維護方式 | 維護方式 | 支持系統資源統計,硬件狀態診斷等 |
支持WEB | 支持WEB全中文界面操作及系統維護、遠程升級 | |
安全特性 | 會議加密 | 支持國密算法(包括SM2、SM3、SM4)對音視頻流數據及系統其他數據進行加密傳輸,在全編全解會議模式下,啟用國密算法不單獨占用MCU資源 |
公私網穿越 | 支持靜態NAT、雙網口騎墻、H.460等公私網穿越方式 | |
網路傳輸安全 | 采用HTTPS協議傳輸,同時通過完善的鑒權機制保證瀏覽器訪問MCU的安全性采用H.235對媒體流加密、H.235認證和信令完整性校驗,同時支持SIP組網下TLS、SRTP信念和媒體流加密 | |
網絡自適應 | 端到端時延 | 端到端時延≤100ms |
網絡延時容忍 | 800ms延時情況會議的會議正常進行 | |
網絡抗丟包 | 50%網絡丟包下,語音清晰連續,視頻清晰流暢,無卡頓、無馬賽克;80%網絡丟包下,聲音清晰,不影響會議正常進行。 | |
會議功能 | IM功能 | 支持IM文字聊天功能 |
電視墻對接 | 支持對接電視墻服務器(大華M70)實現視頻上墻 | |
數據協同 | 支持無需借助額外網關設備,數據會議直接與H.239 和 BFCP 協議互通,支持電子白板功能,支持白板批注、縮放、保存多方互動等功能,支持72方同時協作,支持 socket 協議,支持即時通信功能:支持文字聊天、白板批注、桌面共享、程序共享、文檔共享、媒體共享、文件傳輸、富媒體消息(發送和接收含文字、圖片、語音、文件等)等共享方式,文檔共享支持同步瀏覽及異步瀏覽 | |
呼叫等級 | 支持分權分級管理,、可根據用戶組織架構和權限對呼叫等級進行設置,處于會議狀態的終端,收到高等級的呼叫請求后,終端可保持當前會議接聽新的呼叫,也可強制掛斷會議,接聽新的呼叫 | |
多畫面 | 最大支持35分屏多畫面,支持60種畫面分割模式 | |
全編全解 | 具備對每一路接入終端的媒體全適配處理能力,支持終端以任意不同協議、帶寬、格式、分辨率、幀率、碼率參加同一組會議,每個會場均可有獨立不同的多畫面分屏模式,會議中任何一個參會終端的圖像格式偏低、網絡質量降低(如出現網絡丟包等)不會影響到整個會議效果 | |
會控 | 支持靜閉音、多畫面、輪詢、語音激勵等會議控制 | |
混合會議 | 終端分別以 AVC/SVC 加入 MCU 上的多方視頻會議,支持 AVC/SVC 混合會議,支持終端以任意不同協議、帶寬、格式、分辨率、幀率、碼率參加同一組會議 | |
會議召集方式 | 預約會議、即時會議、會議模板等 | |
語音模式 | 支持視頻模式與語音模式,當網絡條件不佳時,可從視頻模式切換為語音模式 | |
級聯 | 支持 MCU單通道級聯、MCU多通道級聯、單通道多通道混合級聯,最大支持6級級聯 | |
通信協議 | 網絡傳輸協議 | IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DNS、DDNS、SRTP、TLS等 |
雙流協議 | H.239、BFCP ,支持輔流加入多畫面,實現在多畫面中顯示輔流內容,滿足不支持雙流的終端可正常接收內容共享,支持輔流適配功能,輔流適配時不占用主流的端口資源 | |
?多媒體框架協議 | ITU-T H.323、IETF SIP | |
音頻參數 | 音頻采樣率 | 8KHz~48KHz |
音頻編碼 | 支持OPUS、AAC-LD/LC、G.719、G.711A、G.7111、G.722、G.722.1、G.722.10、G.722.1 Annex C、G.728、G.729、iLBC、MP3等音頻編解碼協議,支持立體聲音頻效果,支持全鏈路48KHz高保真音質。 | |
視頻參數 | 接入容量(AVC) | 單顯卡:16個4K30fps 端口=32個1080P60fps 視頻端口=64個1080P30fps 視頻端口;雙顯卡:32個4K30fps 端口=64個1080P60fps 視頻端口=128個1080P30fps 視頻端口;三顯卡:48個4K30fps 端口=96個1080P60fps 視頻端口=192個1080P30fps 視頻端口;四顯卡:64個4K30fps 端口=128個1080P60fps 視頻端口=256個1080P30fps 視頻端口 |
視頻碼率 | 128Kbps~8Mbps | |
演示流分辨率 | 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps等 | |
主視頻流分辨率 | 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60fps、720P25/30fps、4CIF、CIF | |
?視頻編碼 | H.265、H.265 SVC、H.265 SCC、H.264 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.263+、H.263等 |
訂閱
Subscribe
及時了解關于我們的最新消息,請通過郵件訂閱
華創培訓學習中心